Fan Motor

ファンモータ

TOP 製品情報 ファンモータ DCブロワファンモータ
仕様から探す
Products List

製品一覧

型番 製品タイプ フレームサイズ 最大風量 最大静圧 騒音
1m換算値
オプション
厚さ[mm] 縦[mm] 横[mm] [m3/min] [Pa] [dB]
LF30A12 軸流 10 30 30 0.108 41.2 20 回転信号
LF40A05 軸流 10.1 40 40 0.163 34.8 20 PWM, 回転信号
LF40A12 軸流 10.1 40 40 0.171 35.2 21 回転信号
LF40E05 軸流 10 40 40 0.082 9.3 2
LF40K05 軸流 10 40 40 0.209 29.8 21 PWM, 回転信号
LF40K12 軸流 10 40 40 0.245 38.8 26 回転信号
LF40P05 軸流 10 40 40 0.233 33.1 23 PWM, 回転信号
LF40P12 軸流 10 40 40 0.233 33.1 23 PWM, 回転信号
LF50B05 軸流 10 50 50 0.175 14.6 12 PWM, 回転信号
LF50B12 軸流 10 50 50 0.175 14.6 12 回転信号
LF50D12 軸流 10.2 50 50 0.250 23.6 25 回転信号
LF50F12 軸流 15 50 50 0.452 58.0 40 PWM, 回転信号
MF15A-05 軸流 8 15 15 0.013 16.6 5 回転信号
MF15B-05 軸流 4.5 15 15 0.014 16.8 10 PWM, 回転信号
MF17B05 軸流 4.5 17 17 0.022 18.9 11 PWM, 回転信号
MF20C-05 軸流 8 20 20 0.039 20.1 16 回転信号
MF20J05 軸流 10 20 20 0.009 6.5 <0 回転信号
MF20K05 軸流 6.5 20 20 0.014 5.8 <0 回転信号
MF30E-05L 軸流 6.5 30 30 0.057 25.9 14 回転信号
MF30E-12 軸流 6.5 30 30 0.071 35.2 20 回転信号
MFC25F-05 軸流 10 25 25 0.063 29.4 21 PWM, 回転信号
MFC25F-12 軸流 10 25 25 0.073 37.5 22 回転信号
MFC30G-05 軸流 10 30 30 0.116 29.7 23 回転信号
MFC30G-12 軸流 10 30 30 0.116 29.7 23 回転信号
HY20A05 ブロワ 6.3 20 20 0.003 7.4 5 回転信号
HY40H-05 ブロワ 5 40 38 0.040 87.5 29 PWM, 回転信号
HY45AB05 ブロワ 4.3 45 45 0.038 152.5 31 PWM, 回転信号
HY45T-05 ブロワ 5 45 45 0.042 104.4 27 PWM, 回転信号
HY52A05 ブロワ 6 53.4 51.7 0.081 110.8 34 PWM, 回転信号
HY60H-05 ブロワ 11 60 55 0.141 122.8 32 PWM, 回転信号
HY60H-12 ブロワ 11 60 55 0.141 122.8 32 PWM, 回転信号
HY60Q05 ブロワ 5 59.7 56.4 0.075 93.3 27 PWM, 回転信号
HY60W05 ブロワ 6 59.7 56.4 0.094 131.2 31 PWM, 回転信号
LY60B05 ブロワ 12.5 70 64.4 0.184 100.7 32 PWM, 回転信号
Contact

お問い合わせ

製品に関するご質問、技術的なご相談も
こちらよりお願いいたします